 
						| 功能特权 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版   | 旗舰版 | 
| 功能特权 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版  | 旗舰版 | 
| 子账户个数  | 2个 | 4个 | 9个 | 19个 | 59个 | 
| 报表个数  | 10个 | 200个 | 200个 | 200个 | 200个 | 
| 表单个数  | 10个 | 200个 | 200个 | 200个 | 200个(支持付费扩容) | 
| 新提交数据量/月  | 5000条 | 2万条 | 5万条 | 10万条 | 20万条(支持付费扩容) | 
| 总数据量/表单  | 2万条 | 2万条 | 4万条 | 6万条 | 8万条(支持付费扩容) | 
| 文件上传流量/月  | 0GB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB(支持付费扩容) | 
| 短信条数  | 注册即送10条短信量 | 注册即送10条短信量 | 注册即送10条短信量 | 注册即送10条短信量 | 注册即送10条短信量 | 
| 图片识别次数  | 注册即送50次图片识别 | 注册即送50次图片识别 | 注册即送50次图片识别 | 注册即送50次图片识别 | 注册即送50次图片识别 | 
| AI积分  | 每个账户赠送100积分 每天登录赠送20积分 | 每个账户赠送100积分 每天登录赠送20积分 | 每个账户赠送100积分 每天登录赠送20积分 | 每个账户赠送100积分 每天登录赠送20积分 | 每个账户赠送100积分 每天登录赠送20积分 | 
| API调用次数/月  | 0次 | 0次 | 0次 | 1万次 | 30万次 | 
| 页面个数  | 1个 | 10个 | 20个 | 100个 | 200个 | 
| 基础字段 | |||||
| 扩展属性  | |||||
| 字段显示逻辑  | |||||
| 微信/短信/邮件/群提醒  | |||||
| 一页一题填表  | |||||
| 分页填表  | |||||
| 表单封面  | |||||
| 表单海报  | |||||
| 文件上传 | ─ | ||||
| 配图商品和收费项目 | ─ | ||||
| 图片文字自动识别  | ─ | ||||
| 自动定位  | ─ | ||||
| 自定义发布者联系方式  | ─ | ||||
| HTTPS加密传输  | ─ | ||||
| 数据公开查询  | ─ | ||||
| 数据展示模板  | ─ | ||||
| 重复扫码可修改上次数据  | ─ | ||||
| 表单访问统计  | ─ | ─ | |||
| 地图导航  | ─ | ─ | |||
| 人脸实名认证  | ─ | ─ | ─ | ||
| 提交跳转逻辑  | ─ | ─ | ─ | ||
| 字段运算逻辑  | ─ | ─ | ─ | ||
| 数据查看关联  | ─ | ─ | ─ | ||
| 表单填写关联  | ─ | ─ | ─ | ||
| 压缩图片上传  | ─ | ─ | ─ | ||
| 邮箱绑定  | ─ | ─ | ─ | ||
| 表单数据API调用  | ─ | ─ | ─ | ||
| 回收站  | ─ | ─ | ─ | ||
| 应用  | ─ | ─ | ─ | ||
| 外部会员中心  | ─ | ─ | ─ | ||
| 手写签名  | ─ | ─ | ─ | ||
| 提交校验逻辑  | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 自动编号  | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 填表方案  | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 高级报表  | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 多方案公开查询  | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 多维度数据筛选  | |||||
| 数据常规操作  | |||||
| 数据EXCEL导入  | |||||
| 数据导出  | 30次 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 不限次数 | 
| 自定义报表展示  | |||||
| 报表定时推送  | |||||
| 一键下载数据及附件  | ─ | ||||
| 数据自定义打印  | ─ | ─ | ─ | 
| 去除提交页广告  | ─ | ||||
| 自定义二维码及海报Logo  | ─ | ─ | |||
| 去除表单底部LOGO  | ─ | ─ | ─ | ||
| 自定义表单域名  | ─ | ─ | ─ | ||
| 去除举报链接  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 自定义企业品牌  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 获取微信昵称  | ─ | ||||
| 微信扫码输入  | ─ | ||||
| 微信分享显示图标  | ─ | ||||
| 微信服务号绑定  | ─ | ─ | ─ | ||
| 获取微信手机号  | ─ | ─ | ─ | ||
| 关注公众号后可填写  | ─ | ─ | ─ | 
| 支付和收款  | |||||
| 数据地图  | |||||
| 数据裂变  | |||||
| 小程序抽奖  | ─ | ─ | |||
| 大屏幕抽奖  | ─ | ─ | |||
| 现场摇号  | ─ | ─ | |||
| 线下核销  | ─ | ─ | |||
| 商品促销  | ─ | ─ | |||
| 无线打印  | ─ | ─ | |||
| 自动发货  | ─ | ─ | |||
| 电子合同  | ─ | ─ | |||
| 明细表  | ─ | ─ | ─ | ||
| 知情同意书  | ─ | ─ | ─ | 
| 自定义小票打印模板  | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 聚合订单展示  | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 子表  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 填写关联增强  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 批量数据到期提醒  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 报表过滤条件支持参数  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 定制公开查询  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 定制外部会员中心  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 定制对外填表  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 呼叫中心 Beta  | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 支持付费开通 | 
| 流程  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 数据关联更新  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| Word模板打印  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 多字段联合不许重复  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 增加表单字段数  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| API增强  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 数据流  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 智能助手  | ─ | ─ | ─ | ─ | 支持付费开通 | 
| 意见反馈 | |||||
| 在线咨询 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 | 工作日8:30-12:00 13:30-18:00 | 7*8小时 | 7*8小时 | 
| 技术指导 | ─ | ─ | ─ | ||
| 专属服务 | ─ | ─ | ─ | ─ | 一对一专属咨询 | 
| 低配  | ─ | ¥19999 /年 | |||
| 中配  | ─ | ¥35999 /年 | |||
| 高配  | ─ | ¥68999 /年 | |||
| 自定义配置  | ─ | 按需要自定义配置 | |||
Copyright© 武汉数元网络技术有限公司 2014-2025 | 鄂ICP备13010299号 鄂公网安备42018502001093号
鄂公网安备42018502001093号